道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,550 只上涨、2,561 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Ruanyun EdaiRYET | $0.50 | -3.85% | 1.77K | $18.64M | $0.47 - $2.03 | 0.00% |
| 1102 | Galaxy DigitalGLXY | $15.97 | +13.18% | 9.45M | $2.60B | $11.78 - $36.10 | 0.00% |
| 1103 | Eltek.ELTK | $5.91 | -0.17% | 630 | $39.71M | $5.87 - $11.59 | 0.00% |
| 1104 | NewAmsterdam PharmaNAMS | $20.75 | +8.71% | 2.47M | $2.49B | $17.90 - $42.20 | 0.00% |
| 1105 | Sharplink GamingSBET | $6.02 | +2.82% | 4.84M | $1.31B | $4.46 - $12.29 | 0.00% |
| 1106 | CytomX TherapeuticsCTMX | $2.13 | +7.83% | 4.33M | $465.21M | $1.90 - $8.21 | 0.00% |
| 1107 | Energy RecoveryERII | $7.32 | -0.27% | 687.42K | $371.43M | $6.25 - $16.30 | 0.00% |
| 1108 | Smith Douglas HomesSDHC | $9.28 | -4.84% | 120.08K | $77.71M | $9.14 - $23.49 | 0.02% |
| 1109 | 中网载线CNET | $0.97 | +5.43% | 1.66K | $3.56M | $0.57 - $2.87 | 0.00% |
| 1110 | PegasystemsPEGA | $31.38 | -0.46% | 1.20M | $5.14B | $25.10 - $63.26 | 0.00% |
| 1111 | Marathon DigitalMARA | $7.64 | +4.09% | 46.65M | $2.95B | $5.69 - $16.43 | 0.00% |
| 1112 | 正康国际ZKIN | $1.43 | -4.60% | 9.05K | $24.72M | $1.00 - $2.99 | 0.00% |
| 1113 | WISeQey Corp.WQEY | $7.00 | +6.38% | 11.32K | $38.79M | $6.26 - $19.78 | 0.00% |
| 1114 | 财捷集团INTU | $342.59 | +0.63% | 2.08M | $91.55B | $252.84 - $682.27 | 0.01% |
| 1115 | Hims & Hers HealthHIMS | $20.82 | +6.01% | 21.99M | $4.68B | $13.74 - $41.28 | 0.00% |
| 1116 | CTW CaymanCTW | $1.53 | -1.60% | 1.27K | $99.22M | $1.10 - $3.14 | 0.00% |
| 1117 | SoFi TechnologiesSOFI | $16.27 | -0.67% | 37.64M | $21.11B | $13.86 - $32.73 | 0.00% |
| 1118 | In8bioINAB | $0.88 | +0.14% | 6.11K | $9.55M | $0.80 - $2.73 | 0.00% |
| 1119 | Gen Fusion GroupGFUZ | $5.79 | +2.25% | 41.24K | $337.13M | $5.00 - $14.85 | 0.00% |
| 1120 | TriSalus Life SciencesTLSI | $2.29 | -20.00% | 889.13K | $140.94M | $2.20 - $7.95 | 0.00% |
| 1121 | Clearpoint NeuroCLPT | $9.18 | +4.56% | 385.25K | $294.29M | $8.27 - $19.63 | 0.00% |
| 1122 | IntellicheckIDN | $2.37 | +6.76% | 160.18K | $48.11M | $1.95 - $9.08 | 0.00% |
| 1123 | SportsmansSPWH | $1.15 | +2.70% | 231.08K | $45.05M | $1.03 - $2.56 | 0.00% |
| 1124 | UpstartUPST | $20.56 | +0.69% | 6.05M | $2.03B | $19.71 - $52.10 | 0.03% |
| 1125 | 普罗斯佩克特资本PSEC | $1.50 | -1.63% | 5.73M | $838.27M | $1.29 - $3.13 | 0.40% |
| 1126 | GrandstandGRSD | $0.89 | -2.31% | 99.15K | $31.34M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 1127 | StrategyMSTR | $122.26 | +1.35% | 11.94M | $49.24B | $81.81 - $239.24 | 0.00% |
| 1128 | New Era Energy & DigitalNUAI | $2.33 | +12.32% | 9.84M | $242.79M | $1.57 - $9.45 | 0.00% |
| 1129 | Microbot MedicalMBOT | $1.11 | +5.71% | 874.19K | $74.55M | $0.93 - $2.85 | 0.00% |
| 1130 | Pioneer Power SolutionsPPSI | $2.27 | -1.39% | 23.24K | $25.17M | $2.15 - $6.29 | 0.00% |
| 1131 | NerdwalletNRDS | $7.71 | +3.77% | 1.24M | $244.33M | $7.28 - $16.24 | 0.00% |
| 1132 | WebullBULL | $5.07 | +4.00% | 7.36M | $2.66B | $4.50 - $10.37 | 0.00% |
| 1133 | BullFrog AI Holdings UntBFRG | $0.58 | -4.84% | 225.33K | $10.75M | $0.43 - $1.96 | 0.00% |
| 1134 | Gibraltar IndustriesROCK | $32.65 | +4.38% | 543.68K | $969.06M | $29.30 - $62.92 | 0.00% |
| 1135 | Coya TherapeuticsCOYA | $3.20 | +1.74% | 84.18K | $75.09M | $2.72 - $6.62 | 0.00% |
| 1136 | MyseumMYSE | $1.17 | -8.05% | 17.44K | $6.06M | $1.16 - $5.77 | 0.00% |
| 1137 | AECOMACM | $70.22 | -0.54% | 884.39K | $9.04B | $56.39 - $135.52 | 0.02% |
| 1138 | Gyre TherapeuticsGYRE | $4.27 | +0.95% | 108.93K | $476.15M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 1139 | Health CatalystHCAT | $1.43 | -0.69% | 593.91K | $107.92M | $0.96 - $3.36 | 0.00% |
| 1140 | Montauk RenewablesMNTK | $1.06 | -11.34% | 1.54M | $150.31M | $1.02 - $3.28 | 0.00% |
| 1141 | Inspired Entertainment Common StockINSE | $4.54 | -2.37% | 463.94K | $119.72M | $3.10 - $9.95 | 0.00% |
| 1142 | RoboStrategyBOT | $20.87 | -1.57% | 269.03K | $529.40M | $19.20 - $59.00 | 0.00% |
| 1143 | Goodyear Tire & Rubber CoGT | $4.01 | +0.12% | 11.15M | $1.16B | $3.85 - $10.62 | 0.00% |
| 1144 | 普拉格能源PLUG | $1.35 | -0.37% | 22.67M | $1.89B | $1.30 - $4.33 | 0.00% |
| 1145 | iOThreeIOTR | $1.73 | -12.18% | 4.64K | $5.25M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 1146 | I.D. SystemsAIOT | $2.69 | +1.89% | 2.61M | $360.40M | $2.29 - $5.81 | 0.00% |
| 1147 | CheggCHGG | $0.61 | +3.83% | 929.99K | $67.92M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 1148 | AG Mortgage Investment TrustMITT | $4.24 | -3.64% | 681.61K | $134.94M | $4.24 - $9.27 | 0.34% |
| 1149 | rYojbabaRYOJ | $2.58 | +5.10% | 5.50K | $26.80M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 1150 | Bgin BlockchainBGIN | $1.90 | +13.94% | 27.02K | $186.67M | $1.55 - $4.19 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。