道琼斯指数
52,476.92
涨跌
+245.03+0.47%
查看过去 52 周跌幅较大的美股,并按照一年期价格涨跌幅由低到高排名,了解长期价格表现较弱的股票。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.47%,标普 500 指数上涨 1.29%,纳斯达克综合指数上涨 1.58%。市场广度同样偏强,2,557 只股票上涨、2,554 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $1.07 | -3.60% | 3.23K | $19.98M | $1.00 - $8.40 | 0.00% |
| 552 | GT BiopharmaGTBP | $3.96 | +3.69% | 1.53K | $8.17M | $3.82 - $28.75 | 0.03% |
| 553 | AurelionAURE | $1.02 | -1.54% | 23.30K | $19.73M | $0.85 - $5.48 | 0.00% |
| 554 | PowerComputePWCM | $0.52 | +5.92% | 807 | $1.32M | $0.43 - $2.55 | 0.00% |
| 555 | Tonix Pharmaceuticals HoldingTNXP | $4.14 | +0.85% | 15.31K | $71.01M | $4.00 - $20.56 | 0.00% |
| 556 | ASP IsotopesASPI | $2.07 | +4.02% | 25.65K | $317.35M | $1.66 - $9.24 | 0.00% |
| 557 | Soluna HoldingsSLNH | $0.56 | +7.05% | 103.28K | $138.65M | $0.45 - $2.55 | 0.02% |
| 558 | One and One Green TechYDDL | $1.00 | -2.90% | 866 | $57.71M | $0.96 - $16.23 | 0.00% |
| 559 | DirectBooking TechZDAI | $1.55 | +14.68% | 609 | $11.16M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 560 | Quantum Biopharma LtdQNTM | $2.05 | +0.94% | 32 | $7.82M | $2.00 - $12.42 | 0.00% |
| 561 | 阿波罗商业房地产金融ARI | $2.32 | -4.40% | 22.20M | $298.35M | $2.26 - $11.24 | 0.51% |
| 562 | HeartbeamBEAT | $0.41 | -0.24% | 16.18K | $23.10M | $0.35 - $4.00 | 0.00% |
| 563 | BitGo HoldingsBTGO | $4.42 | +1.41% | 33.80K | $571.27M | $4.14 - $24.50 | 0.00% |
| 564 | Hertz Global HoldingsHTZ | $1.53 | +2.00% | 492.57K | $545.37M | $1.45 - $8.18 | 0.00% |
| 565 | Surf Air MobilitySRFM | $0.73 | -0.23% | 27.65K | $98.70M | $0.46 - $3.50 | 0.00% |
| 566 | Dermata TherapeuticsDRMA | $0.77 | +4.88% | 205 | $3.83M | $0.60 - $4.66 | 0.00% |
| 567 | SS Innovations InternationalSSII | $1.63 | +0.31% | 629 | $325.63M | $1.44 - $7.13 | 0.00% |
| 568 | Tenax TherapeuticsTENX | $1.70 | +3.54% | 18.14K | $77.28M | $1.31 - $19.40 | 0.00% |
| 569 | Reliance GlobalEZRA | $2.60 | +23.46% | 203.64K | $4.37M | $1.75 - $17.20 | 0.12% |
| 570 | Golden Heaven HoldingsGDHG | $1.03 | -0.87% | 1.37K | $61.26M | $0.98 - $5.20 | 0.00% |
| 571 | DatacentrexDTCX | $1.00 | -0.10% | 1.51K | $46.95M | $0.90 - $4.98 | 0.00% |
| 572 | mF InternationalMFI | $5.70 | +0.33% | 15 | $255.90M | $4.60 - $26.86 | 0.00% |
| 573 | Lanzatech GlobalLNZA | $4.23 | 0.00% | 0 | $55.37M | $4.10 - $44.00 | 0.00% |
| 574 | Filana Therapeutics,FLNA | $0.51 | +1.60% | 10.62K | $25.54M | $0.43 - $2.27 | 0.00% |
| 575 | Advanced BiomedADVB | $2.12 | 0.00% | 419 | $3.49M | $1.80 - $24.23 | 0.00% |
| 576 | Processa PharmaceuticalsPCSA | $1.93 | +2.06% | 537 | $5.41M | $1.04 - $8.88 | 0.00% |
| 577 | Pasqal Holding SAPSQL | $4.71 | +6.33% | 6.17K | $923.48M | $4.11 - $24.69 | 0.00% |
| 578 | Tevogen Bio HoldingsTVGN | $5.79 | -0.24% | 0 | $91.05M | $3.64 - $24.91 | 0.00% |
| 579 | Enveric BiosciencesENVB | $1.47 | -0.07% | 38 | $6.56M | $1.17 - $13.25 | 0.00% |
| 580 | enCore Energy Corp.EU | $0.66 | +0.61% | 10.46K | $128.58M | $0.62 - $3.67 | 0.00% |
| 581 | Socket MobileSCKT | $0.27 | +0.37% | 7.51K | $2.25M | $0.25 - $2.79 | 0.00% |
| 582 | Fluence EnergyFLNC | $5.16 | +3.83% | 299.62K | $738.01M | $4.78 - $33.51 | 0.00% |
| 583 | SHENGFENG DEVELOPMENTSFWL | $3.69 | +0.43% | 1.24K | $10.01M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 584 | Obook HoldingsOWLS | $2.25 | +2.23% | 0 | $189.92M | $1.36 - $9.23 | 0.00% |
| 585 | Xanadu Quantum TechXNDU | $2.88 | +3.27% | 84.22K | $812.73M | $2.34 - $42.44 | 0.00% |
| 586 | DataMeds AIMEDS | $0.90 | -1.64% | 14.95K | $4.06M | $0.82 - $12.31 | 0.00% |
| 587 | Iveda SolutionsIVDA | $0.21 | -1.40% | 3.70K | $2.65M | $0.18 - $1.52 | 0.00% |
| 588 | Ambitions Enterprise Management Co LLCAHMA | $1.21 | -2.11% | 919 | $33.29M | $0.76 - $39.50 | 0.00% |
| 589 | UWM HoldingsUWMC | $1.38 | -0.72% | 23.31K | $476.24M | $0.93 - $6.15 | 0.10% |
| 590 | Capstone Green Energy HoldingsCEPL | $3.00 | -1.44% | 7.20K | $96.53M | $2.26 - $12.33 | 0.00% |
| 591 | NextTripNTRP | $1.11 | 0.00% | 0 | $16.91M | $0.90 - $4.71 | 0.00% |
| 592 | Full House ResortsFLL | $0.68 | 0.00% | 0 | $24.81M | $0.58 - $3.37 | 0.00% |
| 593 | Liberty Defense HoldingsDETX | $1.17 | 0.00% | 0 | $6.65M | $1.15 - $4.98 | 0.00% |
| 594 | Aethlon MedicalAEMD | $5.58 | +1.66% | 25 | $3.97M | $1.41 - $25.66 | 0.00% |
| 595 | BTQ Technologies Corp.BTQ | $1.83 | +4.26% | 54.83K | $274.83M | $1.65 - $7.92 | 0.00% |
| 596 | OkloOKLO | $26.92 | +7.53% | 399.56K | $5.01B | $18.54 - $116.98 | 0.00% |
| 597 | BeyondSpringBYSI | $0.57 | -1.55% | 0 | $23.52M | $0.42 - $2.44 | 0.00% |
| 598 | Silo PharmaSILO | $1.82 | +0.05% | 215 | $2.89M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 599 | Foremost Clean Energy LtdFMST | $0.67 | -4.02% | 9.73K | $14.05M | $0.42 - $3.49 | 0.00% |
| 600 | Stratum Holdings Corp.SRTM | $0.17 | +3.11% | 33.05K | $233.11K | $0.15 - $0.68 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。