道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,550 只上涨、2,561 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | CytoMed TherapeuticsGDTC | $0.83 | -0.35% | 9.08K | $9.86M | $0.68 - $2.29 | 0.00% |
| 4252 | FigmaFIG | $18.97 | +0.59% | 7.64M | $10.08B | $16.60 - $45.42 | 0.00% |
| 4253 | biote CorpBTMD | $1.11 | +2.31% | 17.13K | $31.80M | $0.99 - $2.90 | 0.04% |
| 4254 | Socket MobileSCKT | $0.46 | +69.33% | 222.25M | $3.84M | $0.25 - $2.79 | 0.00% |
| 4255 | FitLife BrandsFTLF | $8.13 | -2.56% | 10.86K | $76.36M | $7.66 - $19.50 | 0.00% |
| 4256 | GDEV IncGDEV | $9.24 | +4.29% | 570 | $167.80M | $8.50 - $25.03 | 0.00% |
| 4257 | TMC the metals companyTMC | $2.46 | +1.24% | 3.09M | $1.09B | $1.91 - $10.05 | 0.00% |
| 4258 | GrabAGun Digital HoldingsPEW | $1.83 | +0.82% | 342.32K | $55.49M | $1.79 - $4.45 | 0.00% |
| 4259 | BallardBLDP | $1.50 | +1.69% | 1.11M | $529.12M | $1.40 - $6.57 | 0.00% |
| 4260 | Kindercare LearningKLC | $2.15 | -3.17% | 461.69K | $254.22M | $1.63 - $5.62 | 0.00% |
| 4261 | Anfield Energy Inc.AEC | $2.85 | -0.35% | 18.32K | $56.76M | $2.70 - $10.24 | 0.00% |
| 4262 | Airship AI HoldingsAISP | $1.68 | -0.30% | 242.23K | $57.72M | $1.61 - $4.32 | 0.00% |
| 4263 | IZEA WorldwideIZEA | $2.21 | +2.07% | 37.61K | $38.33M | $2.13 - $5.50 | 0.00% |
| 4264 | 亿邦国际EBON | $1.67 | -0.54% | 3.80K | $8.34M | $1.35 - $4.49 | 0.00% |
| 4265 | Telomir PharmaceuticalsTELO | $0.59 | +3.62% | 321.15K | $43.69M | $0.54 - $1.58 | 0.00% |
| 4266 | 广船国际技术GSIT | $3.33 | +4.55% | 511.57K | $128.17M | $2.97 - $13.00 | 0.00% |
| 4267 | SolesenceSLSN | $0.89 | +2.07% | 25.54K | $62.73M | $0.61 - $2.39 | 0.00% |
| 4268 | REalloysALOY | $6.64 | +6.84% | 1.80M | $462.38M | $5.72 - $26.90 | 0.00% |
| 4269 | QVC Group, Inc.QVCG | $8.08 | +0.50% | 225.32K | $377.00M | $6.80 - $20.00 | 0.00% |
| 4270 | ZillowZG | $29.76 | +0.91% | 1.20M | $1.23B | $27.25 - $74.80 | 0.00% |
| 4271 | SpruceSPRB | $46.64 | -0.56% | 44.22K | $134.04M | $38.06 - $127.90 | 0.00% |
| 4272 | Voyager TherapeuticsVYGR | $1.76 | -3.56% | 583.47K | $109.34M | $1.68 - $5.48 | 0.00% |
| 4273 | eGainEGAN | $6.22 | +2.13% | 74.92K | $157.50M | $5.02 - $15.95 | 0.00% |
| 4274 | 华迪国际HUDI | $0.51 | +9.36% | 5.50K | $7.35M | $0.33 - $1.67 | 0.00% |
| 4275 | Electra Battery Materials CorporationELBM | $0.42 | +0.21% | 150.45K | $45.27M | $0.37 - $1.25 | 0.00% |
| 4276 | Terra Innovatum Global NVNKLR | $2.43 | -2.80% | 171.34K | $260.78M | $1.93 - $7.92 | 0.00% |
| 4277 | Gain TherapeuticsGANX | $1.09 | +0.93% | 289.48K | $47.79M | $0.94 - $4.34 | 0.00% |
| 4278 | Oxford Square CapitalOXSQ | $0.80 | -0.91% | 1.02M | $97.50M | $0.78 - $2.01 | 0.37% |
| 4279 | Eastern InternationalELOG | $0.88 | +55.35% | 3.20M | $11.29M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 4280 | Centrus EnergyLEU | $112.07 | +2.09% | 683.43K | $2.23B | $84.86 - $345.60 | 0.00% |
| 4281 | Annovis BioANVS | $0.86 | -2.40% | 1.61M | $36.91M | $0.62 - $5.50 | 0.00% |
| 4282 | FMCFMC | $5.65 | +0.18% | 3.23M | $879.53M | $4.37 - $18.29 | 0.12% |
| 4283 | RezoluteRZLT | $4.08 | +1.49% | 892.25K | $394.75M | $1.07 - $11.16 | 0.00% |
| 4284 | Texxon HoldingNPT | $1.78 | +11.54% | 3.54K | $39.47M | $1.14 - $22.38 | 0.00% |
| 4285 | 如新集团NUS | $3.89 | -3.47% | 605.48K | $189.16M | $3.88 - $11.67 | 0.06% |
| 4286 | Fair IsaacFICO | $728.87 | -0.25% | 792.98K | $15.74B | $586.05 - $1,858.91 | 0.00% |
| 4287 | GelteqGELS | $0.44 | +1.17% | 31.15K | $4.68M | $0.39 - $2.01 | 0.00% |
| 4288 | WhiteFiberWYFI | $10.44 | +13.36% | 1.91M | $344.97M | $7.43 - $46.87 | 0.00% |
| 4289 | Rein TherapeuticsRNTX | $0.60 | +3.66% | 306.65K | $51.93M | $0.54 - $2.10 | 0.00% |
| 4290 | PowerlawPWRL | $11.18 | +1.18% | 105.75K | $477.36M | $9.40 - $40.00 | 0.00% |
| 4291 | Citius OncologyCTOR | $0.55 | -1.16% | 45.67K | $51.42M | $0.49 - $1.83 | 0.00% |
| 4292 | WorkhorseWKHS | $3.44 | +0.88% | 98.30K | $37.59M | $2.31 - $12.96 | 0.00% |
| 4293 | Trump Media & Technology GroupDJT | $5.20 | +21.61% | 16.26M | $1.45B | $3.80 - $17.09 | 0.00% |
| 4294 | Inter and Co AINTR | $4.04 | +2.15% | 11.04M | $1.31B | $3.75 - $10.36 | 0.00% |
| 4295 | 5E Advanced MaterialsFEAM | $1.85 | +2.76% | 94.62K | $92.07M | $0.90 - $4.79 | 0.00% |
| 4296 | CytoSorbentsCTSO | $5.62 | -4.22% | 30.54K | $17.69M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 4297 | ProKidneyPROK | $1.13 | +1.35% | 545.51K | $235.10M | $0.87 - $2.88 | 0.00% |
| 4298 | Adc TheraADCT | $1.59 | +5.96% | 719.46K | $203.63M | $0.78 - $4.98 | 0.00% |
| 4299 | AIOS TechAIOS | $8.84 | +3.39% | 11.08K | $28.72M | $6.54 - $33.87 | 0.00% |
| 4300 | Burford Capital LimitedBUR | $3.65 | -0.14% | 990.84K | $800.43M | $2.86 - $10.10 | 0.08% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。