道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,545 只上涨、2,566 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | CodexisCDXS | $0.97 | -2.64% | 1.60M | $106.77M | $0.95 - $2.98 | 0.00% |
| 4002 | Digi Power X Inc.DGXX | $2.29 | +5.56% | 2.08M | $231.69M | $1.77 - $9.20 | 0.00% |
| 4003 | Sana BiotechnologySANA | $2.29 | -5.35% | 2.43M | $687.66M | $2.22 - $5.49 | 0.00% |
| 4004 | TechTargetTTGT | $2.77 | +0.18% | 490.91K | $190.60M | $2.45 - $6.70 | 0.00% |
| 4005 | Syndax PharmaceuticalsSNDX | $9.59 | +1.05% | 2.83M | $863.46M | $9.14 - $25.59 | 0.00% |
| 4006 | Hornbeck Offshore Services, Inc.HOS | $5.58 | +6.70% | 4.18M | $1.74B | $5.14 - $11.13 | 0.00% |
| 4007 | Passage BioPASG | $4.16 | +0.66% | 27.63K | $13.37M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4008 | Bridgeline DigitalBLIN | $0.63 | -0.91% | 107.81K | $7.89M | $0.62 - $1.42 | 0.00% |
| 4009 | 花苑食品FLO | $6.25 | -3.10% | 6.53M | $1.33B | $5.40 - $12.13 | 0.14% |
| 4010 | Ast SpacemobileASTS | $36.61 | +8.68% | 15.41M | $10.98B | $27.58 - $133.86 | 0.00% |
| 4011 | Bgin BlockchainBGIN | $1.90 | +13.94% | 27.02K | $186.67M | $1.55 - $4.19 | 0.00% |
| 4012 | rYojbabaRYOJ | $2.58 | +5.10% | 5.50K | $26.80M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 4013 | AG Mortgage Investment TrustMITT | $4.24 | -3.64% | 681.61K | $134.94M | $4.24 - $9.27 | 0.34% |
| 4014 | CheggCHGG | $0.61 | +3.83% | 929.99K | $67.92M | $0.45 - $1.56 | 0.00% |
| 4015 | I.D. SystemsAIOT | $2.69 | +1.89% | 2.61M | $360.40M | $2.29 - $5.81 | 0.00% |
| 4016 | 普拉格能源PLUG | $1.35 | -0.37% | 22.67M | $1.89B | $1.30 - $4.33 | 0.00% |
| 4017 | iOThreeIOTR | $1.73 | -12.18% | 4.64K | $5.25M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 4018 | Goodyear Tire & Rubber CoGT | $4.01 | +0.12% | 11.15M | $1.16B | $3.85 - $10.62 | 0.00% |
| 4019 | RoboStrategyBOT | $20.87 | -1.57% | 269.03K | $529.40M | $19.20 - $59.00 | 0.00% |
| 4020 | Inspired Entertainment Common StockINSE | $4.54 | -2.37% | 463.94K | $119.72M | $3.10 - $9.95 | 0.00% |
| 4021 | Montauk RenewablesMNTK | $1.06 | -11.34% | 1.54M | $150.31M | $1.02 - $3.28 | 0.00% |
| 4022 | AECOMACM | $70.22 | -0.54% | 884.39K | $9.04B | $56.39 - $135.52 | 0.02% |
| 4023 | Gyre TherapeuticsGYRE | $4.27 | +0.95% | 108.93K | $476.15M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 4024 | Health CatalystHCAT | $1.43 | -0.69% | 593.91K | $107.92M | $0.96 - $3.36 | 0.00% |
| 4025 | MyseumMYSE | $1.17 | -8.05% | 17.44K | $6.06M | $1.16 - $5.77 | 0.00% |
| 4026 | Gibraltar IndustriesROCK | $32.65 | +4.38% | 543.68K | $969.06M | $29.30 - $62.92 | 0.00% |
| 4027 | Coya TherapeuticsCOYA | $3.20 | +1.74% | 84.18K | $75.09M | $2.72 - $6.62 | 0.00% |
| 4028 | BullFrog AI Holdings UntBFRG | $0.58 | -4.84% | 225.33K | $10.75M | $0.43 - $1.96 | 0.00% |
| 4029 | WebullBULL | $5.07 | +4.00% | 7.36M | $2.66B | $4.50 - $10.37 | 0.00% |
| 4030 | NerdwalletNRDS | $7.71 | +3.77% | 1.24M | $244.33M | $7.28 - $16.24 | 0.00% |
| 4031 | Microbot MedicalMBOT | $1.11 | +5.71% | 874.19K | $74.55M | $0.93 - $2.85 | 0.00% |
| 4032 | Pioneer Power SolutionsPPSI | $2.27 | -1.39% | 23.24K | $25.17M | $2.15 - $6.29 | 0.00% |
| 4033 | New Era Energy & DigitalNUAI | $2.33 | +12.32% | 9.84M | $242.79M | $1.57 - $9.45 | 0.00% |
| 4034 | StrategyMSTR | $122.26 | +1.35% | 11.94M | $49.24B | $81.81 - $239.24 | 0.00% |
| 4035 | GrandstandGRSD | $0.89 | -2.31% | 99.15K | $31.34M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 4036 | UpstartUPST | $20.56 | +0.69% | 6.05M | $2.03B | $19.71 - $52.10 | 0.03% |
| 4037 | 普罗斯佩克特资本PSEC | $1.50 | -1.63% | 5.73M | $838.27M | $1.29 - $3.13 | 0.40% |
| 4038 | SportsmansSPWH | $1.15 | +2.70% | 231.08K | $45.05M | $1.03 - $2.56 | 0.00% |
| 4039 | Clearpoint NeuroCLPT | $9.18 | +4.56% | 385.25K | $294.29M | $8.27 - $19.63 | 0.00% |
| 4040 | IntellicheckIDN | $2.37 | +6.76% | 160.18K | $48.11M | $1.95 - $9.08 | 0.00% |
| 4041 | TriSalus Life SciencesTLSI | $2.29 | -20.00% | 889.13K | $140.94M | $2.20 - $7.95 | 0.00% |
| 4042 | Gen Fusion GroupGFUZ | $5.79 | +2.25% | 41.24K | $337.13M | $5.00 - $14.85 | 0.00% |
| 4043 | In8bioINAB | $0.88 | +0.14% | 6.11K | $9.55M | $0.80 - $2.73 | 0.00% |
| 4044 | SoFi TechnologiesSOFI | $16.27 | -0.67% | 37.64M | $21.11B | $13.86 - $32.73 | 0.00% |
| 4045 | CTW CaymanCTW | $1.53 | -1.60% | 1.27K | $99.22M | $1.10 - $3.14 | 0.00% |
| 4046 | Hims & Hers HealthHIMS | $20.82 | +6.01% | 21.99M | $4.68B | $13.74 - $41.28 | 0.00% |
| 4047 | 财捷集团INTU | $342.59 | +0.63% | 2.08M | $91.55B | $252.84 - $682.27 | 0.01% |
| 4048 | WISeQey Corp.WQEY | $7.00 | +6.38% | 11.32K | $38.79M | $6.26 - $19.78 | 0.00% |
| 4049 | 正康国际ZKIN | $1.43 | -4.60% | 9.05K | $24.72M | $1.00 - $2.99 | 0.00% |
| 4050 | Marathon DigitalMARA | $7.64 | +4.09% | 46.65M | $2.95B | $5.69 - $16.43 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。