道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,546 只上涨、2,568 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3451 | Global Indemnity.GBLI | $21.74 | -2.75% | 3.48K | $235.13M | $18.27 - $30.50 | 0.06% |
| 3452 | Ferroglobe PLCGSM | $2.88 | +4.35% | 1.57M | $536.55M | $2.50 - $5.66 | 0.00% |
| 3453 | Aktis OncologyAKTS | $17.03 | -2.15% | 128.70K | $910.49M | $13.96 - $34.19 | 0.00% |
| 3454 | SLR InvestmentSLRC | $11.76 | -0.21% | 214.67K | $631.01M | $10.96 - $16.36 | 0.13% |
| 3455 | 德尼克斯投资DX | $10.41 | -1.92% | 4.08M | $2.70B | $10.31 - $14.93 | 0.16% |
| 3456 | Procept BioroboticsPRCT | $23.35 | +1.30% | 734.34K | $1.34B | $16.66 - $38.11 | 0.00% |
| 3457 | AsanaASAN | $9.80 | +0.31% | 3.69M | $1.56B | $5.38 - $15.28 | 0.00% |
| 3458 | FS KKR CapitalFSK | $11.88 | -0.75% | 1.66M | $3.23B | $9.72 - $16.31 | 0.22% |
| 3459 | Adient plcADNT | $16.01 | -0.74% | 695.72K | $1.23B | $15.79 - $27.32 | 0.00% |
| 3460 | ESAB CorpESAB | $85.72 | -1.50% | 751.31K | $5.33B | $62.74 - $137.42 | 0.01% |
| 3461 | MediWound.MDWD | $13.81 | -1.98% | 102.28K | $179.67M | $11.80 - $19.70 | 0.00% |
| 3462 | Madison Air SolutionsMAIR | $24.06 | +0.21% | 1.59M | $12.31B | $20.85 - $44.50 | 0.00% |
| 3463 | PostPOST | $80.81 | -1.22% | 632.54K | $3.66B | $71.45 - $117.28 | 0.00% |
| 3464 | Boot Barn HoldingsBOOT | $135.53 | +0.80% | 438.30K | $4.05B | $110.53 - $210.25 | 0.00% |
| 3465 | Matrix Service Co.MTRX | $9.25 | +0.33% | 355.75K | $259.67M | $8.46 - $14.64 | 0.00% |
| 3466 | Brighthouse Financial ADRBHFAN | $10.15 | +0.63% | 49.86K | $203.00M | $10.06 - $14.05 | 0.00% |
| 3467 | Binah CapitalBCG | $1.12 | +5.66% | 9.85K | $19.11M | $0.95 - $3.44 | 0.04% |
| 3468 | Tandy Leather FactoryTLF | $2.23 | +7.69% | 46.45K | $18.23M | $1.77 - $3.36 | 0.33% |
| 3469 | ENDRA Life SciencesNDRA | $4.74 | -0.73% | 5.48K | $7.10M | $2.96 - $6.95 | 0.00% |
| 3470 | Finwise BancorpFINW | $14.41 | -0.07% | 16.94K | $200.12M | $9.58 - $19.86 | 0.00% |
| 3471 | NewcelXNCEL | $2.78 | -5.73% | 29.75K | $16.06M | $1.83 - $5.12 | 0.00% |
| 3472 | 优步UBER | $70.69 | -0.27% | 12.70M | $144.35B | $64.04 - $95.18 | 0.00% |
| 3473 | CelcuityCELC | $64.32 | -4.06% | 597.38K | $3.15B | $53.54 - $151.02 | 0.00% |
| 3474 | Blue Moon Metals Inc.BMM | $3.41 | -0.58% | 546.48K | $358.40M | $2.74 - $8.63 | 0.00% |
| 3475 | 西联汇款WU | $6.73 | -2.83% | 12.96M | $2.10B | $5.87 - $10.35 | 0.14% |
| 3476 | 富达国民金融FNF | $44.15 | -0.02% | 1.41M | $11.84B | $37.88 - $59.99 | 0.05% |
| 3477 | Medalist DiversifiedMDRR | $10.18 | -3.43% | 2.01K | $16.57M | $9.46 - $14.52 | 0.08% |
| 3478 | City Therapeutics, Inc.CTY | $16.90 | -14.78% | 439.73K | $939.70M | $15.81 - $23.88 | 0.00% |
| 3479 | Inovio PharmaceuticalsINO | $1.48 | -1.38% | 10.38M | $162.74M | $0.56 - $2.72 | 0.00% |
| 3480 | 克利尔沃特纸业CLW | $13.90 | +0.07% | 167.92K | $224.45M | $11.73 - $23.59 | 0.00% |
| 3481 | Nkarta IncNKTX | $1.48 | +9.63% | 1.10M | $105.72M | $1.13 - $3.72 | 0.00% |
| 3482 | Construction Partners, Inc.ROAD | $84.09 | +2.95% | 527.27K | $4.05B | $74.51 - $151.00 | 0.00% |
| 3483 | Lion Copper Corp.LCU | $4.29 | -5.21% | 4.79K | $68.53M | $4.00 - $5.74 | 0.00% |
| 3484 | Xponential FitnessXPOF | $4.79 | +4.36% | 350.39K | $202.31M | $3.56 - $9.25 | 0.01% |
| 3485 | Agios PharmaceuticalsAGIO | $32.81 | +3.35% | 698.65K | $1.96B | $22.24 - $46.00 | 0.00% |
| 3486 | Outset MedicalOM | $4.17 | -1.78% | 127.92K | $78.60M | $2.84 - $6.49 | 0.00% |
| 3487 | HeartSciencesHSCS | $2.27 | -1.25% | 181.42K | $11.28M | $1.63 - $5.25 | 0.00% |
| 3488 | Adamas TrustADAM | $5.33 | -2.29% | 1.21M | $481.05M | $5.32 - $10.36 | 0.27% |
| 3489 | Chiron REXRN | $26.95 | +1.20% | 201.12K | $356.73M | $26.05 - $38.65 | 0.14% |
| 3490 | Mink TherapeuticsINKT | $10.27 | -2.33% | 14.76K | $52.38M | $8.48 - $16.93 | 0.00% |
| 3491 | Globant SAGLOB | $46.33 | -5.06% | 846.97K | $2.03B | $27.56 - $72.10 | 0.00% |
| 3492 | Rocket PharmaRCKT | $2.48 | +0.82% | 907.19K | $271.69M | $2.17 - $5.45 | 0.00% |
| 3493 | VuzixVUZI | $2.02 | +3.85% | 983.82K | $170.94M | $1.79 - $5.62 | 0.00% |
| 3494 | WorkivaWK | $69.70 | +3.89% | 566.78K | $3.57B | $43.34 - $95.00 | 0.00% |
| 3495 | Vistra EnergyVST | $133.39 | -0.35% | 3.60M | $44.77B | $110.89 - $189.29 | 0.01% |
| 3496 | Universal DisplayOLED | $90.48 | +0.21% | 374.88K | $4.07B | $70.77 - $134.60 | 0.02% |
| 3497 | 伟世通VC | $80.04 | -0.32% | 530.24K | $1.98B | $69.89 - $126.95 | 0.02% |
| 3498 | Aaon Inc.AAON | $76.26 | +1.72% | 1.27M | $6.29B | $53.13 - $150.46 | 0.01% |
| 3499 | Quest Resource HoldingQRHC | $1.14 | -0.44% | 24.19K | $24.11M | $0.81 - $2.41 | 0.00% |
| 3500 | Carlyle GroupCG | $41.12 | -1.37% | 2.00M | $14.65B | $35.41 - $67.30 | 0.03% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。