道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,144 只上涨、4,944 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | LCI IndustriesLCII | $97.52 | -0.47% | 458.78K | $2.37B | $77.58 - $159.66 | 0.05% |
| 3052 | RideNowRDNW | $4.75 | -14.63% | 104.63K | $185.26M | $4.52 - $8.55 | 0.00% |
| 3053 | VinFast AutoVFS | $3.10 | -4.31% | 575.41K | $7.24B | $2.78 - $5.29 | 0.00% |
| 3054 | Orion180 Insurance Group Inc.OIG | $10.40 | +10.26% | 278.25K | $916.05M | $7.78 - $12.06 | 0.00% |
| 3055 | 美第奇新星生物技术MNOV | $1.40 | -2.10% | 18.13K | $68.91M | $1.22 - $3.90 | 0.00% |
| 3056 | Alamos Gold Inc.AGI | $30.00 | -2.88% | 2.53M | $12.56B | $26.92 - $55.41 | 0.00% |
| 3057 | Velocity FinVEL | $16.38 | -2.03% | 105.56K | $646.75M | $14.18 - $21.39 | 0.00% |
| 3058 | 泰科电子TEL | $219.43 | +0.76% | 931.79K | $63.53B | $190.27 - $252.56 | 0.01% |
| 3059 | Aytu BioPharmaAYTU | $1.83 | -3.42% | 11.22K | $19.93M | $1.75 - $3.06 | 0.00% |
| 3060 | 和信超媒体GIGM | $1.38 | -1.08% | 82 | $15.25M | $1.11 - $1.63 | 0.00% |
| 3061 | Versant MediaVSNT | $36.11 | +3.48% | 1.36M | $4.80B | $27.17 - $45.65 | 0.02% |
| 3062 | 布朗保险经纪BRO | $71.37 | -0.70% | 1.16M | $23.67B | $53.81 - $82.58 | 0.01% |
| 3063 | BRT房地产信托BRT | $12.88 | +1.02% | 32.24K | $242.00M | $12.49 - $15.63 | 0.06% |
| 3064 | 肯纳金属KMT | $24.60 | +2.33% | 1.88M | $1.90B | $22.64 - $43.81 | 0.03% |
| 3065 | FreenomeFRNM | $11.57 | +7.47% | 961.02K | $1.14B | $9.71 - $17.50 | 0.00% |
| 3066 | Globus MedicalGMED | $75.36 | +0.21% | 1.60M | $10.12B | $67.41 - $101.40 | 0.00% |
| 3067 | 公共服务企业集团PEG | $74.27 | -0.52% | 1.34M | $37.02B | $66.15 - $87.63 | 0.04% |
| 3068 | Eagle MaterialsEXP | $184.24 | -1.92% | 263.88K | $5.60B | $160.02 - $245.53 | 0.01% |
| 3069 | ToastTOST | $34.06 | -1.71% | 8.31M | $17.68B | $22.26 - $38.64 | 0.00% |
| 3070 | NutanixNTNX | $60.13 | +1.42% | 1.20M | $16.40B | $34.01 - $75.98 | 0.00% |
| 3071 | ADI Global DistributionADIG | $19.53 | +3.83% | 342.53K | $1.47B | $15.00 - $30.99 | 0.00% |
| 3072 | CytokineticsCYTK | $58.54 | +4.16% | 2.49M | $8.15B | $53.55 - $88.31 | 0.00% |
| 3073 | 安飞士CAR | $127.13 | +2.50% | 221.28K | $4.49B | $85.96 - $847.70 | 0.00% |
| 3074 | 第一资本COF | $197.09 | -0.02% | 2.58M | $118.56B | $174.24 - $259.63 | 0.02% |
| 3075 | FedEx Freight HoldingFDXF | $132.68 | +2.16% | 647.34K | $19.30B | $103.47 - $194.27 | 0.00% |
| 3076 | Core ScientificCORZ | $14.59 | +11.16% | 22.68M | $4.69B | $10.59 - $30.46 | 0.00% |
| 3077 | NewMarketNEU | $697.86 | +0.33% | 94.10K | $6.42B | $580.03 - $981.66 | 0.02% |
| 3078 | Pmv PharmaPMVP | $1.26 | +2.87% | 150.47K | $67.30M | $1.02 - $1.91 | 0.00% |
| 3079 | AudioCodes LtdAUDC | $8.66 | +2.25% | 127.43K | $201.68M | $6.95 - $11.74 | 0.00% |
| 3080 | Salesforce IncCRM | $217.88 | +1.79% | 4.90M | $179.32B | $146.32 - $269.11 | 0.01% |
| 3081 | BXPBXP | $63.43 | -0.16% | 656.03K | $10.13B | $49.72 - $74.94 | 0.05% |
| 3082 | Lesaka TechLSAK | $3.39 | -3.68% | 171.55K | $293.37M | $3.37 - $5.54 | 0.00% |
| 3083 | PayPalPYPL | $59.47 | +1.19% | 4.93M | $49.40B | $38.46 - $67.99 | 0.01% |
| 3084 | Spectral AIMDAI | $1.42 | -8.12% | 289.61K | $45.54M | $1.18 - $2.97 | 0.00% |
| 3085 | SprinklrCXM | $6.63 | +1.84% | 1.08M | $869.37M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 3086 | 固瑞克GGG | $72.98 | +4.71% | 2.44M | $11.70B | $65.96 - $95.69 | 0.02% |
| 3087 | Kayne Anderson BDCKBDC | $12.98 | +0.23% | 224.30K | $854.14M | $12.14 - $15.87 | 0.21% |
| 3088 | Birkenstock HoldingBIRK | $36.62 | -1.77% | 2.00M | $6.51B | $29.93 - $50.73 | 0.00% |
| 3089 | Data I/ODAIO | $2.48 | +1.02% | 15.41K | $25.73M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 3090 | TrupanionTRUP | $34.38 | +0.35% | 236.93K | $1.49B | $21.16 - $39.61 | 0.00% |
| 3091 | Summit Therapeutics PlcSMMT | $16.63 | -6.73% | 3.47M | $13.30B | $12.07 - $29.23 | 0.00% |
| 3092 | Sigma Lithium CorporationSGML | $5.16 | -2.55% | 1.84M | $581.26M | $4.99 - $24.48 | 0.00% |
| 3093 | Editas MedicineEDIT | $2.38 | -4.99% | 1.75M | $366.13M | $1.66 - $3.94 | 0.00% |
| 3094 | One Stop SystemsOSS | $4.89 | +2.52% | 793.14K | $122.48M | $3.88 - $20.88 | 0.00% |
| 3095 | ArganAGX | $322.01 | +4.72% | 248.29K | $4.52B | $252.88 - $805.75 | 0.01% |
| 3096 | 巴瑞特商业服务BBSI | $30.75 | -2.10% | 141.97K | $736.78M | $25.33 - $42.25 | 0.01% |
| 3097 | Great Elm GroupGEG | $2.16 | +0.51% | 2.07K | $66.66M | $1.80 - $2.83 | 0.00% |
| 3098 | Fulgent GeneticsFLGT | $25.64 | -0.54% | 334.10K | $716.50M | $13.46 - $31.04 | 0.00% |
| 3099 | Credo Technology HoldingCRDO | $141.38 | +8.94% | 7.17M | $26.57B | $86.48 - $308.67 | 0.00% |
| 3100 | Century CommunitiesCCS | $53.08 | -1.90% | 388.81K | $1.50B | $47.27 - $76.00 | 0.02% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。