道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,180 只上涨、4,908 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | NutribandNTRB | $5.93 | +6.73% | 7.39K | $72.13M | $2.80 - $9.19 | 0.00% |
| 2402 | 邦吉BG | $97.50 | -1.96% | 24 | $18.73B | $88.24 - $134.87 | 0.03% |
| 2403 | FLEX LNGFLNG | $25.34 | -2.34% | 857.09K | $1.37B | $24.14 - $33.40 | 0.00% |
| 2404 | 回声星通信ECHO | $101.09 | -0.13% | 558 | $16.14B | $82.48 - $104.96 | 0.00% |
| 2405 | Disc MedicineIRON | $87.06 | 0.00% | 389 | $3.36B | $40.00 - $99.50 | 0.00% |
| 2406 | Forefront Tech HoldingsFTHA | $10.05 | 0.00% | 0 | $137.44M | $9.85 - $10.05 | 0.00% |
| 2407 | Spartacus Acquisition IITMTS | $10.04 | +0.09% | 0 | $0 | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 2408 | LightPath TechnologiesLPTH | $7.46 | -0.31% | 5.97K | $522.65M | $5.83 - $18.94 | 0.00% |
| 2409 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.98 | +0.56% | 166 | $48.30M | $9.82 - $10.00 | 0.00% |
| 2410 | Sotera HealthSHC | $16.44 | -0.09% | 0 | $4.70B | $13.09 - $19.85 | 0.00% |
| 2411 | 安美瑞普AXR | $21.45 | +0.70% | 910 | $114.21M | $17.61 - $29.01 | 0.00% |
| 2412 | Pan American Silver NQPAAS | $38.81 | -1.12% | 16.27K | $16.00B | $35.82 - $69.99 | 0.00% |
| 2413 | HCM IV AcquisitionHACQ | $10.04 | +0.25% | 2.49K | $375.62M | $9.86 - $10.09 | 0.00% |
| 2414 | Southern Cross Acquisition INCO | $9.96 | 0.00% | 0 | $146.85M | $9.83 - $9.97 | 0.00% |
| 2415 | ARC Acquisition IARCL | $10.06 | +0.04% | 21 | $181.12M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 2416 | Proem Acquisition IPAAC | $10.11 | 0.00% | 0 | $177.41M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 2417 | Sound Financial BancorpSFBC | $45.28 | -0.22% | 350 | $116.28M | $40.68 - $49.21 | 0.02% |
| 2418 | Oaktree Acquisition IIIOACC | $10.71 | 0.00% | 0 | $263.04M | $10.50 - $10.93 | 0.00% |
| 2419 | World AcceptanceWRLD | $139.28 | -0.42% | 57.18K | $649.08M | $110.00 - $227.68 | 0.00% |
| 2420 | 谷歌GOOG | $290.37 | -0.30% | 173.92K | $1.62T | $271.41 - $404.47 | 0.00% |
| 2421 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.94 | +0.19% | 0 | $198.54M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 2422 | Futurewave AcquisitionFWAC | $9.97 | -0.14% | 0 | $128.27M | $9.85 - $10.00 | 0.00% |
| 2423 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.94 | 0.00% | 0 | $127.45M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 2424 | 霍顿房屋DHI | $147.50 | +0.34% | 474 | $41.26B | $130.40 - $170.78 | 0.01% |
| 2425 | Praetorian AcquisitionPTOR | $9.96 | 0.00% | 39 | $337.87M | $9.77 - $10.04 | 0.00% |
| 2426 | Abony Acquisition IAACO | $10.05 | 0.00% | 0 | $315.03M | $9.84 - $10.05 | 0.00% |
| 2427 | TRG Latin America AcquisitionsTRGS | $10.00 | 0.00% | 0 | $259.37M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 2428 | Burtech Acquisition IIBRKH | $10.05 | 0.00% | 6 | $118.19M | $9.80 - $11.04 | 0.00% |
| 2429 | Runway Growth Finance Corp.RWAYM | $25.05 | -0.40% | 612 | $0 | $24.35 - $25.45 | 0.00% |
| 2430 | Karbon Capital PartnersKBON | $10.13 | 0.00% | 0 | $444.99M | $10.02 - $10.15 | 0.00% |
| 2431 | Collective Acquisition IICAII | $10.03 | -0.01% | 2.51K | $339.66M | $9.90 - $10.03 | 0.00% |
| 2432 | Vine Hill Capital InvestmentVHCP | $10.07 | 0.00% | 0 | $309.27M | $9.89 - $10.12 | 0.00% |
| 2433 | 新纪元能源NEE | $86.73 | +0.50% | 1.87K | $181.90B | $74.41 - $98.75 | 0.03% |
| 2434 | Auburn National BancorpAUBN | $25.75 | +0.21% | 0 | $89.72M | $21.01 - $28.88 | 0.04% |
| 2435 | Atlanticus Holdings CorporationATLCL | $25.00 | -0.10% | 6.60K | $0 | $24.55 - $25.39 | 0.00% |
| 2436 | RMRRMR | $15.75 | -0.10% | 0 | $253.28M | $14.73 - $21.45 | 0.11% |
| 2437 | People IncPPLI | $43.97 | -0.01% | 0 | $3.05B | $34.79 - $48.32 | 0.00% |
| 2438 | Paloma Acquisition IPALO | $10.04 | +0.48% | 140.01K | $0 | $9.84 - $10.08 | 0.00% |
| 2439 | HCM III AcquisitionHCMA | $10.35 | 0.00% | 0 | $348.80M | $10.03 - $10.35 | 0.00% |
| 2440 | Alliance Resource Partners LPARLP | $25.25 | 0.00% | 0 | $3.25B | $23.01 - $29.45 | 0.07% |
| 2441 | AirgainAIRG | $3.85 | -8.74% | 238.69K | $50.50M | $3.00 - $7.66 | 0.00% |
| 2442 | Illumination Acquisition IILLU | $10.01 | 0.00% | 0 | $312.60M | $9.82 - $11.00 | 0.00% |
| 2443 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9.96 | 0.00% | 0 | $120.41M | $9.85 - $10.44 | 0.00% |
| 2444 | CGO基金CGO | $11.93 | 0.00% | 0 | $117.19M | $10.71 - $14.20 | 0.00% |
| 2445 | Cohen Circle Acquisition IICCII | $10.40 | +0.28% | 0 | $360.12M | $10.11 - $10.50 | 0.00% |
| 2446 | Achieve Life Sciences, Inc.QUIT | $6.45 | +0.63% | 1.06M | $0 | $6.11 - $6.78 | 0.00% |
| 2447 | Research AllianceRACD | $10.43 | +1.07% | 241 | $94.99M | $10.00 - $13.64 | 0.00% |
| 2448 | Mozayyx AcquisitionMZYX | $10.02 | +0.30% | 93.83K | $375.38M | $9.79 - $10.10 | 0.00% |
| 2449 | OneIM AcquisitionOIM | $10.11 | 0.00% | 0 | $365.21M | $9.50 - $10.32 | 0.00% |
| 2450 | Cambridge AcquisitionCAQ | $10.03 | 0.00% | 0 | $313.18M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。