道琼斯指数
52,486.49
涨跌
+254.6+0.49%
查看过去 52 周涨幅领先的美股,并按照一年期价格涨跌幅由高到低排名,快速了解长期表现较强的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.49%,标普 500 指数为 +1.31%,纳斯达克综合指数为 +1.60%。个股方面,2,541 只上涨、2,570 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | AvepointAVPT | $16.55 | -2.04% | 1.68M | $3.48B | $8.84 - $17.52 | 0.00% |
| 1152 | 欧尼克OKE | $88.18 | +0.92% | 1.54M | $53.71B | $68.10 - $99.84 | 0.05% |
| 1153 | 拉马尔户外广告LAMR | $162.63 | -0.46% | 614.28K | $14.17B | $122.31 - $166.33 | 0.04% |
| 1154 | Odyssey TherapeuticsODTX | $20.94 | +4.70% | 196.50K | $924.35M | $15.10 - $29.05 | 0.00% |
| 1155 | Bowhead Specialty HoldingsBOW | $34.15 | -0.47% | 285.35K | $1.13B | $21.21 - $35.07 | 0.00% |
| 1156 | 第一万能金控FBNC | $64.91 | +0.28% | 98.71K | $2.69B | $47.83 - $67.74 | 0.01% |
| 1157 | 第一公民银行股份FCNCA | $2,316.89 | +0.19% | 85.70K | $23.84B | $1,759.27 - $2,429.96 | 0.01% |
| 1158 | U.S. BancorpUSB | $60.69 | -0.08% | 4.13M | $94.57B | $45.02 - $66.08 | 0.04% |
| 1159 | VertexVRTX | $547.02 | -0.14% | 727.89K | $138.69B | $412.27 - $568.67 | 0.00% |
| 1160 | ChargePoint HoldingsCHPT | $12.52 | +1.81% | 612.73K | $336.03M | $4.44 - $12.95 | 0.00% |
| 1161 | 永明金融SLF | $73.82 | +0.29% | 195.14K | $41.00B | $57.22 - $84.38 | 0.00% |
| 1162 | Valor Energy IncorporatedVAI | $2.35 | +1.62% | 107.29K | $34.28M | $1.53 - $3.02 | 0.00% |
| 1163 | Central Plains BancsharesCPBI | $20.61 | +0.46% | 1.73K | $85.97M | $15.56 - $21.83 | 0.00% |
| 1164 | 思佳讯SWKS | $87.58 | +5.93% | 2.42M | $13.18B | $51.93 - $92.80 | 0.02% |
| 1165 | 皇家加勒比邮轮RCL | $335.20 | -1.69% | 1.93M | $89.66B | $222.22 - $356.39 | 0.01% |
| 1166 | Seacor MarineSMHI | $9.59 | +0.44% | 128.37K | $260.20M | $5.75 - $10.00 | 0.00% |
| 1167 | Payoneer GlobalPAYO | $7.16 | +0.25% | 7.24M | $2.43B | $4.08 - $7.22 | 0.00% |
| 1168 | 星巴克SBUX | $109.87 | -0.05% | 4.00M | $125.25B | $81.97 - $111.50 | 0.02% |
| 1169 | NBT BancorpNBTB | $52.96 | -0.88% | 142.43K | $2.75B | $39.45 - $55.35 | 0.03% |
| 1170 | FiEE IncFIEE | $2.92 | -3.48% | 5.18K | $24.86M | $1.50 - $10.59 | 0.00% |
| 1171 | Live Nation EntertainmentLYV | $180.15 | +1.07% | 1.93M | $42.45B | $125.34 - $189.25 | 0.00% |
| 1172 | 西科国际WCC | $327.46 | +3.33% | 541.54K | $15.94B | $240.55 - $388.64 | 0.01% |
| 1173 | NurixNRIX | $16.32 | +2.80% | 2.16M | $1.78B | $12.01 - $28.23 | 0.00% |
| 1174 | 西蒙地产SPG | $234.76 | +0.12% | 934.10K | $75.96B | $177.88 - $238.50 | 0.04% |
| 1175 | CingulateCING | $4.65 | +0.44% | 123.63K | $67.62M | $3.16 - $11.89 | 0.00% |
| 1176 | 瑞银UBS | $49.37 | +0.43% | 784.18K | $144.79B | $36.30 - $55.98 | 0.00% |
| 1177 | 安达保险CB | $370.29 | +0.33% | 868.98K | $141.48B | $288.39 - $384.26 | 0.01% |
| 1178 | NorthWesternNWE | $84.98 | -0.01% | 1.25M | $5.23B | $62.48 - $85.44 | 0.03% |
| 1179 | Coca-Cola EuropeanCCEP | $117.87 | +0.30% | 1.08M | $50.97B | $84.66 - $138.35 | 0.00% |
| 1180 | 国际香料香精IFF | $82.63 | -0.63% | 2.30M | $20.69B | $62.06 - $95.27 | 0.02% |
| 1181 | 德美银行GABC | $49.96 | -0.40% | 50.46K | $1.88B | $37.73 - $52.39 | 0.02% |
| 1182 | OFG BancorpOFG | $51.17 | -0.02% | 147.41K | $2.16B | $35.71 - $54.47 | 0.03% |
| 1183 | 五三银行FITB | $54.38 | +0.39% | 2.97M | $49.14B | $40.68 - $59.50 | 0.03% |
| 1184 | LCNBLCNB | $19.59 | -0.56% | 1.02K | $279.26M | $14.83 - $21.32 | 0.04% |
| 1185 | 凯斯纽荷兰工业集团CNH | $12.49 | +1.88% | 7.55M | $15.46B | $9.12 - $14.46 | 0.01% |
| 1186 | Teledyne TechnologiesTDY | $651.00 | +0.77% | 336.42K | $29.97B | $483.02 - $697.67 | 0.00% |
| 1187 | 好事达ALL | $262.13 | +0.41% | 814.04K | $64.86B | $191.13 - $281.11 | 0.02% |
| 1188 | 库伦佛寺银行CFR | $157.88 | -0.20% | 246.56K | $9.82B | $119.14 - $170.80 | 0.03% |
| 1189 | Match GroupMTCH | $41.62 | +4.21% | 3.52M | $9.55B | $28.81 - $46.67 | 0.02% |
| 1190 | Customers BancorpCUBI | $85.33 | -0.02% | 110.91K | $2.88B | $63.44 - $89.60 | 0.00% |
| 1191 | Outdoor HoldingPOWW | $2.33 | +0.65% | 492.60K | $269.84M | $1.60 - $2.67 | 0.01% |
| 1192 | 锡安银行ZION | $66.54 | +0.32% | 1.48M | $9.64B | $48.50 - $73.34 | 0.03% |
| 1193 | Village Super MarketVLGEA | $42.22 | -0.05% | 25.72K | $450.93M | $32.85 - $48.20 | 0.02% |
| 1194 | 怪物饮料MNST | $45.41 | +0.18% | 4.84M | $44.48B | $35.03 - $50.17 | 0.00% |
| 1195 | 威瑞信VRSN | $314.06 | +0.98% | 635.48K | $28.17B | $208.86 - $324.63 | 0.01% |
| 1196 | Sutro BiopharmaSTRO | $10.26 | +0.74% | 116.77K | $170.09M | $7.15 - $43.85 | 0.00% |
| 1197 | Finward BancorpFNWD | $43.66 | -1.38% | 1.97K | $189.10M | $30.05 - $45.90 | 0.01% |
| 1198 | 麦克森MCK | $1,079.95 | -0.26% | 329.94K | $124.69B | $723.68 - $1,121.50 | 0.00% |
| 1199 | Intercorp Financial ServicesIFS | $51.35 | +6.16% | 505.33K | $5.14B | $38.29 - $61.38 | 0.00% |
| 1200 | Ulta美容产品ULTA | $659.16 | -0.79% | 254.82K | $28.18B | $443.60 - $714.97 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。