【MEXC 開「7」新篇】每日交易量榜單獲獎者公告
MEXC 開「7」新篇活動現正火熱進行中,衷心感謝所有用戶的參與。每日交易量榜單(2025 年 4 月 17 日)獲獎者名單現已揭曉
排名 | UID | 交易量 (USDT) |
1 | 78*****5 | 93,641,265.12 |
2 | 64*****3 | 92,059,943.04 |
3 | 89*****0 | 83,396,105.78 |
4 | 74*****6 | 79,385,467.03 |
5 | 17*****9 | 60,497,152.34 |
6 | 16*****4 | 54,718,342.05 |
7 | 71*****5 | 42,278,782.03 |
8 | 36*****7 | 37,053,609.33 |
9 | 92*****3 | 32,289,823.14 |
10 | 80*****5 | 31,946,003.98 |
11 | 44*****2 | 30,403,934.04 |
12 | 87*****3 | 27,649,493.46 |
13 | 98*****7 | 27,113,104.22 |
14 | 35*****5 | 26,678,989.51 |
15 | 76*****6 | 23,223,765.38 |
16 | 38*****4 | 22,974,246.97 |
17 | 86*****1 | 22,899,117.05 |
18 | 59*****3 | 22,645,865.02 |
19 | 86*****3 | 22,527,788.01 |
20 | 84*****3 | 22,495,078.35 |
因篇幅有限,僅展示符合條件的每日交易量榜單前 20 名用戶。符合條件的第 21-200 名用戶,請查看您的推送/站內信獲取獎勵信息。您還可以在活動頁面 → 我的數據或獎勵記錄頁面查看您的獎勵詳情。
條款與條件適用。請於活動頁面查看更多詳情。