查询直客页面数据(代理账户)
请求示例
get /api/v3/rebate/affiliate/referral?timestamp={{timestamp}}&signature={{signature}}
返回示例
{
"success": true,
"code": 0,
"message": null,
"data": {
"pageSize": 10,
"totalCount": 15,
"totalPage": 2,
"currentPage": 1,
"resultList": [
{
"uid": "42469975",
"nickName": null,
"email": "",
"registerTime": 1640275818000,
"inviteCode": "mexc-12201950",
"depositAmount": "0.00000000",
"tradingAmount": "0.00000000",
"commission": "0.00000000",
"firstDepositTime": null,
"firstTradeTime": null,
"lastDepositTime": null,
"lastTradeTime": null,
"withdrawAmount": "0.00000000",
"asset": "0 USDT",
"identification": 1
}
]
}
}
HTTP请求
- GET
/api/v3/rebate/affiliate/referral
接口权限要求: 账户读 / SPOT_ACCOUNT_R
权重(IP): 1
请求参数
| 参数名 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
| startTime | long | 否 | Unix毫秒时间戳,开始时间(佣金、入金数据时间) |
| endTime | long | 否 | Unix毫秒时间戳,截止时间(佣金、入金数据时间) |
| uid | string | 否 | 直客uid |
| inviteCode | string | 否 | 邀请码 |
| page | int | 否 | 页数 |
| pageSize | int | 否 | 页面内容,不传默认10 |
| timestamp | long | 是 | 时间戳 |
| signature | string | 是 | 签名 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| uid | int | uid |
| account | string | 邮箱账号 |
| inviteCode | string | 邀请码 |
| inviteTime | long | 注册时间 |
| nickName | string | 用户昵称,如果无数据返回空白 |
| firstDeposit | long | 首次入金时间 |
| firstTrade | long | 首次交易时间 |
| lastDeposit | long | 最近一次入金时间 |
| lastTrade | long | 最近一次交易时间 |
| depositAmount | string | 入金量,仅显示数值并统一换算USDT |
| tradingAmount | string | 交易量,仅显示数值并统一换算USDT |
| amount | string | 佣金,仅显示数值并统一换算USDT |
| asset | string | 固定选项9种: 0 USDT、1-1,000 USDT、1,000 - 10,000 USDT、 10,000 - 50,000 USDT、50,000 - 100,000 USDT、 100,000 - 500,000 USDT、500,000 - 1,000,000 USDT、 1,000,000 - 5,000,000 USDT、>5,000,000 USDT |
| withdrawalAmount | string | 提现金额,仅显示数值并统一换算USDT |
| identification | int | 1:未认证、2:初级、3:高级、4:机构 |
startTime、endTime若不填写,则预设查询T-7~T日內数据。