交易规范信息
获取交易规则和交易对信息。
请求示例
GET /api/v3/exchangeInfo?symbol=BTCUSDT
返回示例
{
"timezone": "CST",
"serverTime": 1765342336768,
"rateLimits": [],
"exchangeFilters": [],
"symbols": [
{
"symbol": "BTCUSDT",
"status": "1",
"baseAsset": "BTC",
"baseAssetPrecision": 8,
"quoteAsset": "USDT",
"quotePrecision": 2,
"quoteAssetPrecision": 2,
"baseCommissionPrecision": 8,
"quoteCommissionPrecision": 2,
"orderTypes": [
"LIMIT",
"MARKET",
"LIMIT_MAKER"
],
"isSpotTradingAllowed": false,
"isMarginTradingAllowed": false,
"quoteAmountPrecision": "1",
"baseSizePrecision": "0.000001",
"permissions": [
"SPOT"
],
"filters": [
{
"filterType": "PERCENT_PRICE_BY_SIDE",
"bidMultiplierUp": "0.005",
"askMultiplierDown": "0.005"
}
],
"maxQuoteAmount": "4000000",
"makerCommission": "0",
"takerCommission": "0.0005",
"quoteAmountPrecisionMarket": "1",
"maxQuoteAmountMarket": "4000000",
"fullName": "Bitcoin",
"tradeSideType": 1,
"contractAddress": "",
"conceptPlateIds": [
50,
5,
39,
12
],
"firstOpenTime": 1506787200000,
"st": false
}
]
}
HTTP请求
- GET
/api/v3/exchangeInfo
权重(IP): 25
请求参数
三种用法
| 用法 | 举例 |
|---|---|
| 不需要交易对 | curl -X GET "https://api.mexc.com/api/v3/exchangeInfo" |
| 单个交易对 | curl -X GET "https://api.mexc.com/api/v3/exchangeInfo?symbol=MXUSDT" |
| 多个交易对 | curl -X GET "https://api.mexc.com/api/v3/exchangeInfo?symbols=MXUSDT,BTCUSDT" |
返回参数
| 参数名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| timezone | string | 时区 |
| serverTime | long | 服务器时间 |
| rateLimits | Array | 频率限制 |
| exchangeFilters | Array | 过滤器 |
| symbol | String | 交易对 |
| status | String | 状态:1 - 开放, 2 - 暂停, 3 - 下线 |
| baseAsset | String | 交易币 |
| baseAssetPrecision | Int | 交易币精度 |
| quoteAsset | String | 计价币 |
| quotePrecision | Int | 计价币价格精度 |
| quoteAssetPrecision | Int | 计价币资产精度 |
| baseCommissionPrecision | Int | 交易币手续费精度 |
| quoteCommissionPrecision | Int | 计价币手续费精度 |
| orderTypes | Array | 订单类型 |
| isSpotTradingAllowed | Boolean | 是否允许api现货交易 |
| isMarginTradingAllowed | Boolean | 是否允许api杠杆交易 |
| permissions | Array | 权限 |
| filterType | String | 过滤器类型,枚举值:PERCENT_PRICE_BY_SIDE |
| bidMultiplierUp | String | 买单价格限制阈值 |
| askMultiplierDown | String | 卖单价格限制阈值 |
| maxQuoteAmount | String | 最大下单金额 |
| makerCommission | String | marker手续费 |
| takerCommission | String | taker手续费 |
| quoteAmountPrecision | string | 最小下单金额 |
| baseSizePrecision | string | 最小下单数量 |
| quoteAmountPrecisionMarket | string | 市价最小下单金额 |
| maxQuoteAmountMarket | String | 市价最大下单金额 |
| tradeSideType | String | 交易对可交易方向:1 - 全部, 2 - 仅买单, 3 - 仅卖单,4 - 关闭 |
| contractAddress | String | 合约地址 |
| firstOpenTime | long | 首次开放时间 |
| st | String | 交易对st标签展示状态,0-关闭=false, 1-开启=true |
filter参数说明:
- lastPrice表示用最新价成交价,orderPrice表示下单价格。
- 买向订单需要满足(仅限LIMIT、IMMEDIATE_OR_CANCEL、FILL_OR_KILL) :
orderPrice <= lastPrice * bidMultiplierUp - 卖向订单需要满足:
orderPrice >= lastPrice * askMultiplierDown