[MEXC 7주년 기념] 일일 거래량 순위 수상자 공개
MEXC 7주년 기념 이벤트가 한창 진행 중입니다. 참여해주신 모든 사용자분들께 진심으로 감사드리며, 2025년 4월 30일 일일 거래량 순위의 수상자를 공개하게 되어 매우 기쁩니다.
순위 | UID | 거래량 (USDT) |
1 | 60*****4 | 86,878,494.61 |
2 | 14*****5 | 85,302,925.16 |
3 | 22*****9 | 78,869,322.77 |
4 | 55*****6 | 72,975,263.33 |
5 | 78*****9 | 71,581,364.98 |
6 | 96*****8 | 61,733,965.35 |
7 | 95*****0 | 61,412,049.21 |
8 | 70*****2 | 47,224,447.03 |
9 | 37*****3 | 45,775,440.70 |
10 | 78*****9 | 22,045,786.12 |
11 | 93*****8 | 21,904,474.10 |
12 | 98*****1 | 19,585,802.47 |
13 | 19*****4 | 19,372,491.00 |
14 | 95*****3 | 19,367,911.97 |
15 | 38*****5 | 18,454,177.36 |
16 | 49*****9 | 18,116,173.80 |
17 | 70*****5 | 16,529,398.28 |
18 | 28*****1 | 16,175,716.47 |
19 | 48*****3 | 15,950,851.07 |
20 | 91*****9 | 15,475,438.54 |
제한된 지면으로 인해 일일 거래량 순위에서 상위 20명의 적격 사용자만 표시됩니다. 기준을 충족하는 21위부터 200위까지의 적격 사용자에게는 푸시/앱 내 알림에서 보상 정보를 확인하시기 바랍니다. 이벤트 페이지의 내 통계 또는 보상 내역 페이지에서도 보상 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
이용약관이 적용됩니다. 자세한 내용은 이벤트 페이지를 참조하세요.