MEXC Win:インフィニティ・アリーナは現在大盛況開催中です。参加者の皆様の熱いご支援に心より感謝申し上げます。
2026/9/2の日次取引高ランキング受賞者は以下の通りです:
ランキング | UID | 取引高 (USDT) |
1 | 48*****1 | 200,239,363.78 |
2 | 70*****3 | 199,964,626.97 |
3 | 97*****4 | 198,087,477.34 |
4 | 27*****0 | 193,666,197.60 |
5 | 40*****8 | 119,257,535.11 |
6 | 20*****4 | 112,644,730.39 |
7 | 53*****7 | 71,485,409.74 |
8 | 80*****0 | 71,080,376.91 |
9 | 75*****0 | 65,854,752.16 |
10 | 73*****1 | 64,398,456.79 |
11 | 23*****1 | 35,303,653.49 |
12 | 73*****3 | 31,504,597.72 |
13 | 77*****4 | 31,331,199.88 |
14 | 06*****6 | 28,150,795.03 |
15 | 87*****9 | 28,055,501.00 |
16 | 97*****9 | 26,309,765.90 |
17 | 60*****3 | 25,862,139.55 |
18 | 17*****9 | 25,860,624.78 |
19 | 13*****0 | 23,929,671.75 |
20 | 50*****6 | 23,833,543.97 |
スペースの都合上、本ページでは日次取引高に基づく上位20名の適格ユーザーのみ表示しています。21位から200位までの適格ユーザーの方々には、報酬詳細を記載したプッシュ通知とプラットフォームメッセージをお送りします。
