[Feiern Sie mit MEXC]Tagesgewinner des Handelsvolumen-Rankings enthüllt
Das Event „Feiern Sie mit MEXC“ läuft auf Hochtouren.
Wir möchten allen Benutzerinnen und Benutzern, die teilgenommen haben, herzlich danken und freuen uns, die Gewinner des Tagesrankings für das Handelsvolumen am 28. April 2025 bekannt zu geben.
Rang | UID | Handelsvolumen (USDT) |
1 | 73*****4 | 48,325,089.87 |
2 | 81*****3 | 48,174,775.21 |
3 | 94*****2 | 43,026,390.80 |
4 | 92*****3 | 39,092,038.41 |
5 | 85*****6 | 37,029,604.14 |
6 | 36*****7 | 35,119,496.07 |
7 | 28*****1 | 32,327,028.06 |
8 | 23*****9 | 32,110,307.95 |
9 | 22*****9 | 22,630,959.39 |
10 | 83*****6 | 21,699,219.32 |
11 | 17*****9 | 19,617,972.34 |
12 | 42*****4 | 19,359,667.41 |
13 | 22*****6 | 19,305,103.56 |
14 | 97*****7 | 18,993,936.09 |
15 | 48*****8 | 18,656,433.77 |
16 | 22*****0 | 18,124,307.54 |
17 | 99*****0 | 18,124,166.35 |
18 | 78*****9 | 17,501,582.21 |
19 | 30*****9 | 16,072,999.97 |
20 | 60*****6 | 15,923,155.94 |
Aufgrund begrenzter Kapazitäten werden nur die Top 20 berechtigten Benutzer im Tagesranking des Handelsvolumens angezeigt. Für berechtigte Benutzer auf den Plätzen 21 bis 200, die die Kriterien erfüllen, stehen die Belohnungsinformationen über Push- oder In-App-Benachrichtigungen zur Verfügung. Die Details zu Ihren Belohnungen finden Sie außerdem auf der Eventseit unter Meine Statistik oder auf der seite Belohnungsverlauf.
Es gelten die Teilnahmebedingungen. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen der Eventseite.