詳情如下:
| 幣種 | 網絡 | 合約地址 | 上幣時間 | 提幣時間 |
| GUDTEK | SOL | CANKciNUFnuJfWPc4jxzrPyJaR7gBpuNSyRdd6ULpump | 2025/1/10 20:30:00 | 2025/1/11 20:30:00 |
AVB | SOL | 6d5zHW5B8RkGKd51Lpb9RqFQSqDudr9GJgZ1SgQZpump | 2025/1/10 20:40:00 | 2025/1/11 20:40:00 |
KWAII | SOL | 6uVJY332tiYwo58g3B8p9FJRGmGZ2fUuXR8cpiaDpump | 2025/1/11 13:40:00 | 2025/1/12 13:40:00 |
AIOS | SOL | 5QS7RcHfGUa2ZtrovPvEJMB9coqroiT7H48dPSwFpump | 2025/1/11 13:50:00 | 2025/1/12 13:50:00 |
| LISTEN | SOL | Cn5Ne1vmR9ctMGY9z5NC71A3NYFvopjXNyxYtfVYpump | 2025/1/11 14:20:00 | 2025/1/12 14:20:00 |


風險提醒:Meme+交易區的代幣可能會面臨較高的波動性。請確保您充分了解風險,並在投資前務必進行獨立研究(DYOR)。
詳情如下:
| 幣種 | 網絡 | 合約地址 | 上幣時間 | 提幣時間 |
| GUDTEK | SOL | CANKciNUFnuJfWPc4jxzrPyJaR7gBpuNSyRdd6ULpump | 2025/1/10 20:30:00 | 2025/1/11 20:30:00 |
AVB | SOL | 6d5zHW5B8RkGKd51Lpb9RqFQSqDudr9GJgZ1SgQZpump | 2025/1/10 20:40:00 | 2025/1/11 20:40:00 |
KWAII | SOL | 6uVJY332tiYwo58g3B8p9FJRGmGZ2fUuXR8cpiaDpump | 2025/1/11 13:40:00 | 2025/1/12 13:40:00 |
AIOS | SOL | 5QS7RcHfGUa2ZtrovPvEJMB9coqroiT7H48dPSwFpump | 2025/1/11 13:50:00 | 2025/1/12 13:50:00 |
| LISTEN | SOL | Cn5Ne1vmR9ctMGY9z5NC71A3NYFvopjXNyxYtfVYpump | 2025/1/11 14:20:00 | 2025/1/12 14:20:00 |


風險提醒:Meme+交易區的代幣可能會面臨較高的波動性。請確保您充分了解風險,並在投資前務必進行獨立研究(DYOR)。