詳情如下:
| 幣種 | 網絡 | 合約地址 | 上幣時間 | 提幣時間 |
FAFO | SOL | BP8RUdhLKBL2vgVXc3n7oTSZKWaQVbD8S6QcPaMVBAPo | 2025/1/27 10:40:00 | 2025/1/28 10:40:00 |
STUPID | SOL | 9RjwNo6hBPkxayWHCqQD1VjaH8igSizEseNZNbddpump | 2025/1/27 10:50:00 | 2025/1/28 10:50:00 |
SHY | SOL | 7d1vpt5eri79nETcL74Punhp3mGkeBgUkMdPWep6pump | 2025/1/27 12:00:00 | 2025/1/28 12:00:00 |
| SEEK | SOL | 8FqXr6dw5NHA2TtwFeDz6q9p7y9uWyoEdZmpXqqUpump | 2025/1/27 12:20:00 | 2025/1/28 12:20:00 |
| KYNA | SOL | AHgazwAaVzxT5VNfPnRjp4bzpEeGW8PS8qtFMJu4zpv8 | 2025/1/27 13:30:00 | 2025/1/28 13:30:00 |


風險提醒:Meme+交易區的代幣可能會面臨較高的波動性。請確保您充分了解風險,並在投資前務必進行獨立研究(DYOR)。
詳情如下:
| 幣種 | 網絡 | 合約地址 | 上幣時間 | 提幣時間 |
FAFO | SOL | BP8RUdhLKBL2vgVXc3n7oTSZKWaQVbD8S6QcPaMVBAPo | 2025/1/27 10:40:00 | 2025/1/28 10:40:00 |
STUPID | SOL | 9RjwNo6hBPkxayWHCqQD1VjaH8igSizEseNZNbddpump | 2025/1/27 10:50:00 | 2025/1/28 10:50:00 |
SHY | SOL | 7d1vpt5eri79nETcL74Punhp3mGkeBgUkMdPWep6pump | 2025/1/27 12:00:00 | 2025/1/28 12:00:00 |
| SEEK | SOL | 8FqXr6dw5NHA2TtwFeDz6q9p7y9uWyoEdZmpXqqUpump | 2025/1/27 12:20:00 | 2025/1/28 12:20:00 |
| KYNA | SOL | AHgazwAaVzxT5VNfPnRjp4bzpEeGW8PS8qtFMJu4zpv8 | 2025/1/27 13:30:00 | 2025/1/28 13:30:00 |


風險提醒:Meme+交易區的代幣可能會面臨較高的波動性。請確保您充分了解風險,並在投資前務必進行獨立研究(DYOR)。