詳情如下:
| 幣種 | 網絡 | 合約地址 | 上幣時間 | 提幣時間 |
ASHA | SOL | 45ZAM7JK8ZGHuBQiJ8kvhdiVdiQGsTQGgt3gRAEQpump | 2025/1/5 20:15:00 | 2025/1/6 20:15:00 |
GNZ | SOL | FFgfStKwuF3DSxEeogA69FNkPrkb7XDA5Tw29TBEpump | 2025/1/6 11:30:00 | 2025/1/7 11:30:00 |
HTERM | SOL | BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump | 2025/1/6 11:40:00 | 2025/1/7 11:40:00 |
WAVE | SOL | 5XUUN5z1yBPEwoLztu4qMenmFe6GQnZptBFsnFnEpump | 2025/1/6 11:50:00 | 2025/1/7 11:50:00 |
PERCY | ETH | 0x4448726B23483927C492F09c1DBFdFfd3967B452 | 2025/1/6 14:30:00 | 2025/1/7 14:30:00 |


風險提醒:Meme+交易區的代幣可能會面臨較高的波動性。請確保您充分了解風險,並在投資前務必進行獨立研究(DYOR)。
詳情如下:
| 幣種 | 網絡 | 合約地址 | 上幣時間 | 提幣時間 |
ASHA | SOL | 45ZAM7JK8ZGHuBQiJ8kvhdiVdiQGsTQGgt3gRAEQpump | 2025/1/5 20:15:00 | 2025/1/6 20:15:00 |
GNZ | SOL | FFgfStKwuF3DSxEeogA69FNkPrkb7XDA5Tw29TBEpump | 2025/1/6 11:30:00 | 2025/1/7 11:30:00 |
HTERM | SOL | BDW8YHasD3NSDjSHU9Xy6KXtshGayMGQfj5bJpLcpump | 2025/1/6 11:40:00 | 2025/1/7 11:40:00 |
WAVE | SOL | 5XUUN5z1yBPEwoLztu4qMenmFe6GQnZptBFsnFnEpump | 2025/1/6 11:50:00 | 2025/1/7 11:50:00 |
PERCY | ETH | 0x4448726B23483927C492F09c1DBFdFfd3967B452 | 2025/1/6 14:30:00 | 2025/1/7 14:30:00 |


風險提醒:Meme+交易區的代幣可能會面臨較高的波動性。請確保您充分了解風險,並在投資前務必進行獨立研究(DYOR)。