尊敬的MEXC用户:
MEXC將於 2023-12-25 12:00 (UTC+8) 对部分現貨交易對的最小價格精度(即單位價格漲跌變動的最小值)進行調整。
| 現貨交易對 | 精度 (調整前) | 精度 (調整后) |
| DCR/USDT | 0.00001 | 0.01 |
| ONG/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| AGLD/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| ELF/USDT | 0.000001 | 0.0001 |
| GNO/USDT | 0.01 | 0.1 |
| ALPHA/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
請注意:
尊敬的MEXC用户:
MEXC將於 2023-12-25 12:00 (UTC+8) 对部分現貨交易對的最小價格精度(即單位價格漲跌變動的最小值)進行調整。
| 現貨交易對 | 精度 (調整前) | 精度 (調整后) |
| DCR/USDT | 0.00001 | 0.01 |
| ONG/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| AGLD/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| ELF/USDT | 0.000001 | 0.0001 |
| GNO/USDT | 0.01 | 0.1 |
| ALPHA/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
請注意: