深潮 TechFlow 消息,02 月 09 日,Token Unlocks 数据显示,本周多个加密货币项目将迎来代币解锁。
CONX 将于 2 月 15 日解锁 132 万代币,价值约 1560 万美元,占流通量 1.56%;
AVAX 将于 2 月 11 日解锁 167 万代币,价值约 1520 万美元,占流通量 0.32%;
APT 将于 2 月 10 日解锁 1131 万代币,价值约 1230 万美元,占流通量 0.69%;
STRK 将于 2 月 15 日解锁 1.27 亿代币,价值约 630 万美元,占流通量 4.61%;
SEI 将于 2 月 15 日解锁 5556 万代币,价值约 420 万美元,占流通量 1.03%;
MOVE 将于 2 月 9 日解锁 1.64 亿代币,价值约 380 万美元,占流通量 5.46%;
ME 将于 2 月 9 日解锁约 148 万代币,价值约 148 万美元,占流通量 2.32%;
LINEA 将于 2 月 10 日解锁约 438 万代币,价值约 438 万美元,占流通量 5.96%。

