To enhance your trading experience, MEXC has increased the position limits for the following Stock Futures, effective 05:20 on Jun 17, 2026 (UTC).
The details are as follows:
INTCUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
50,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 0.51% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
SKHYNIXUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
30,000 | 50 | 1% |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
CBRSUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
ARMUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
50,000 | 100 | 0.50% |
250,000 | 50 | 0.51% |
2,200,000 | 10 | 5% |
NIBSUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
120,000 | 50 | 0.50% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AAPLUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
30,000 | 100 | 0.50% |
500,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AAOIUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
6,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
LITEUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
WDCUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
25,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
QCOMUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
ASTSUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
12,000 | 100 | 0.50% |
40,000 | 50 | 1% |
1,200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AVGOUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
CRWVUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
COHRUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
120,000 | 20 | 0.50% |
2,200,000 | 10 | 5% |
HOODUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 0.51% |
2,200,000 | 10 | 2% |
SAMSUNGUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
1,100,000 | 20 | 2% |
5,300,000 | 10 | 5% |
USARUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
BEUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
COINUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
12,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
RDWUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
6,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
OPENAIUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
1,100,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
BMNRUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
BABAUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
6,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
IBMUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
IRENUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
ONDSUSDT Perpetual Futures | ||
Position Quantity (USDT) | Maximum Leverage | Maintenance Margin Rate |
40,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
*Note: Maximum Position Quantity ≈ Maximum No. of Opening Contracts * Futures Size * Current Price. The position limits listed in the table are estimates based on the price at 05:20 on Jun 17, 2026 (UTC).
For the most up-to-date information, please visit Information → Risk Limit/Trading Rules.
Important Notes:
- These adjustments will not impact your existing positions.
- Depending on market volatility, MEXC reserves the right to adjust Futures parameters, including but not limited to position limits, maximum leverage, funding rates, and price precision.
Thank you for your continued support.
